Especialista en subastas e inversiones inmobiliarias
Las subastas inmobiliarias tienden a ser anunciadas en el BOE y en periódicos locales o regionales. además tienen la posibilidad de ser anunciadas en internet, por medio de páginas de internet preparadas en subastas o de las entidades que las convocan, siendo la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid la encargada de convocar toda subasta pública al alza, mediante presentación de ofertas en sobre cerrado para casas, pisos, chalets, fincas urbanas, fincas rústicas, naves industrales y otros bienes inmuebles.
Envíame tus datos y te contactaré:
Más allá de que es verdad, las subastas inmobiliarias tienen la posibilidad de ser convocadas por diferentes entidades privadas, como bancos, cajas de ahorro, el Gobierno o otras entidades públicas, o por compañías especializadas en subastas inmobiliarias.
La legislación que rige las subastas inmobiliarias en España está primordialmente en la Ley de Subastas Públicas y en el Reglamento de Subastas Públicas, y establece las normas y métodos a seguir para asegurar la transparencia y legalidad del desarrollo.
Las subastas de casas tienen precios muchísimo más baratos que los que se tienen la posibilidad de hallar normalmente en el mercado. Estas viviendas tienen una rebaja de precisamente un 40% con respecto al precio de mercado.</p> <p>Actualmente, la subasta de inmuebles es la forma más económica para hacerte con una vivienda en Madrid.
El proceso de subasta de inmuebles se lleva a cabo a través de internet debido a que hay una mayor afluencia de público y más probabilidad de que la vivienda obtenga un comprador.
Si estás interesado en la subasta de una vivienda, en el portal del BOE podrás encontrar toda la información y características sobre el inmueble, además de las condiciones en las que se encuentra y cómo va evolucionando el proceso de subasta judicial.
La duración del proceso de la subasta de un inmueble puede durar en torno a unos 20 días hábiles desde que inicia la oferta, pero el plazo puede llegar a ampliarse.
Cuando la subasta finaliza, el portal del BOE envía una información de manera telemática al Secretario judicial sobre la puja ganadora y el resto de ofertas. El Secretario judicial es el encargado de controlar la subasta y en cuanto obtiene la información, emite el comunicado dejando constancia de los datos de la persona con la puja ganadora y del resto de participantes.
Hay dos condiciones que se deben cumplir para poder participar en el proceso de subastas de propiedades e inmuebles en Madrid:
Una de las principales ventajas de estas subastas es el precio final del inmueble. Todo dependerá de cómo transcurra la subasta, pero puede haber rebajas de entre el 40 y el 65% sobre el precio actual del mercado. Por lo que la oportunidad es muy buena para conseguir un piso a un precio bajísimo.
La otra cara de la moneda es que, normalmente, no puedes ver por lo que estás pujando. Ni si tiene alguna deuda asociada con la comunidad o algún impuesto sin pagar. O si vive alguien actualmente en el piso.
Sí puedes hablar con los vecinos, por si tuvieran alguna información. O pedir una nueva nota simple en el Registro, para comprobar si tiene alguna deuda impositiva o de la comunidad de vecinos. El portal de subastas del BOE publica toda la información registral del inmueble, pero no da muchos más datos.
Los pisos embargados que salen a subasta son una muy buena oportunidad de conseguir un piso a un precio muy bajo. Aunque el procedimiento puede resultar algo engorroso, y puede conllevar algún riesgo comprar algo sin saber cómo es o si tiene deudas, la rebaja obtenida puede superar con creces a los inconvenientes.
Una vez que conozcas todos estos aspectos, es el momento de saber cómo solicitar un inmueble embargado.
El proceso se realiza online a través del portal de subastas del BOE, que comenzó a funcionar en 2015. Tendrá que iniciar la sesión con su certificado digital o a través del sistema eGovernment Cl@ve.
En el portal de subastas, puede ver los anuncios publicados por provincia seleccionando la zona en el mapa o utilizando el menú desplegable de la web.
La subasta comienza en cuanto se publica el anuncio. Entonces es el momento de depositar el 5% del precio de la propiedad. Una vez que haya pagado esta cantidad, recibirá un recibo con todos los detalles de la transacción.
El resultado de la subasta se anunciará 20 días después del anuncio. Si gana, deberá pagar el 95% restante en un plazo de 20 días. Si rechaza el precio, perderá la fianza.
El monto de dinero que debe pagarse para efectuar la puja será en torno al 5% o 25% del precio mínimo de venta de la propiedad. De esta manera, se asegura que la persona que participa en la subasta está interesada y es una persona solvente.
Ese dinero será tomado como depósito y será devuelto a aquellos participantes que no hayan ganado la subasta. En cambio, al vencedor de la subasta se le retendrá ese dinero y se le contará como una parte del precio del inmueble.
Algunos postores retienen los depósitos de todos los participantes por si el vencedor cancela el resto del pago. De esta manera, la vivienda se adjudica a otro participante siguiendo el orden en el que quedaron en la puja.
La subasta no da comienzo hasta que todas las personas interesadas en pujar por la vivienda hayan entregado todos los documentos requeridos. Cuando esto sea así, se procede a la apertura de la subasta y se leen todas las ofertas.
La persona que realice la puja más elevada se lleva la subasta, pero debe cumplir con todos los requisitos y contar con el monto del dinero que se exige, el cual deberá ser superior al precio mínimo de la licitación.
Al igual que en cualquier procedimiento de compraventa, los impuestos que se deben pagar por un inmueble de subasta son el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los Actos Jurídicos Documentados (AJD).Requisitos para participar en una subasta de vivienda
1 | Subasta | Tipo de Bien | Provincia | Localidad | Dirección | Valor | Reclamado | Fecha Fin |
2 | 212317 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MORATA DE TAJUÑA | CALLE DOMINGO RODELGO, Nº 13, 1º C, 28530 | 80.335€ | 137.795€ | 26-01-2023 |
3 | 212417 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | Vivienda en Calle Vinateros nº 96, bajo A, 28030 | 205.372€ | 240.440€ | 30-01-2023 |
4 | 212433 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | CL CAPITÁN BLANCO ARGIBAY 3 BJ IN, 28029 | 43.538€ | 0€ | 30-01-2023 |
5 | 212449 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | Sevilla La Nueva | Calle San Isidro, 4, 1º, J, 28609 | 217.700€ | 121.777€ | 30-01-2023 |
6 | 212472 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | LEGANES | C/ RIOJA, Nº 52, 1º C, 28915 | 136.000€ | 0€ | 30-01-2023 |
7 | 212504 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | VALDEMORO | CL GLORIA FUERTES 5 1 4 3º D, 28342 | 73.835€ | 0€ | 30-01-2023 |
8 | 212527 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MAJADAHONDA | CL FLOR DE AZAHAR 6, 28221 | 1.310.888€ | 0€ | 30-01-2023 |
9 | 212548 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | LEGANES | CL SEMINARIO 23 03 B, 28911 | 22.077€ | 0€ | 30-01-2023 |
10 | 212606 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | CL NARCISO SERRA 11 07 01, 28007 | 87.447€ | 0€ | 30-01-2023 |
11 | 212660 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | BAHIA SANTANDER Nº 72- A, 28042 | 468.752€ | 250.455€ | 30-01-2023 |
12 | 212661 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | CALLE DUQUE DEL SEVILLANO Nº 10 2ºA, 28032 | 168.140€ | 150.732€ | 30-01-2023 |
13 | 212878 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | Torrejón de Ardoz | calle Quimica nº 11 4º D, 28850 | 31.200€ | 31.200€ | 06-02-2023 |
14 | 212879 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MOSTOLES | AVDA OLIMPICA 18, 28931 | 87.938€ | 177.201€ | 06-02-2023 |
15 | 213195 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | C/ GONZALO DE CORDOBA Nº 9, SÓTANO DERECHA, 28010 | 297.392€ | 142.723€ | 08-02-2023 |
16 | 213197 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | Pelayo de la Presa | Avda Marcial Llorente 108 duplicado. Primera, 28696 | 219.349€ | 111.725€ | 08-02-2023 |
17 | 213198 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | ALCOBENDAS | CAMINO NUEVO 193.ESC 5 BAJO DERECHA LA MORALEJA MADRID, 28109 | 900.000€ | 5.999.160€ | 08-02-2023 |
18 | 213200 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | AVENIDA HACIENDA DE PAVONES Nº 219 11ºB, 28030 | 180.000€ | 342.968€ | 08-02-2023 |
19 | 213201 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | LEGANES | CALLE ZAMORA Nº 12, 2ºB, 28914 | 364.000€ | 247.339€ | 08-02-2023 |
20 | 213202 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | ALCALA DE HENARES | CALLE VAQUERAS Nº 17, ESCALERA 1, BAJO J, 28801 | 149.914€ | 102.822€ | 08-02-2023 |
21 | 213375 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | CALLE DEL CONGOSTO Nº 20-2ºC, 28031 | 141.034€ | 109.413€ | 09-02-2023 |
22 | 213391 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | CALLE MANUEL MAROTO Nº 19, ESCALERA FRENTE, 1º C, 28053 | 202.866€ | 219.209€ | 09-02-2023 |
23 | 213393 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | mejorada del campo | calle Juan Gris, 31, 28840 | 385.875€ | 222.293€ | 09-02-2023 |
24 | 213394 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | CALLE GODELLA, 46-4º DERECHA, 28021 | 336.000€ | 116.750€ | 09-02-2023 |
25 | 213395 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | ALCALA DE HENARES | C) ALBENIZ, Nº 10, BAJO B, 28806 | 194.126€ | 153.320€ | 09-02-2023 |
26 | 213642 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MOSTOLES | PLAZA DEL TURIA, 2, TERCERO C, 28934 | 295.275€ | 223.677€ | 13-02-2023 |
27 | 213718 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | CALLE VILLASTAR Nº 33 4º F, 28021 | 239.624€ | 166.875€ | 13-02-2023 |
28 | 213720 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | TORRES DE LA ALAMEDA | CL ANGELES 14, 28813 | 77.991€ | 0€ | 13-02-2023 |
29 | 213751 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | LEGANÉS | CALLE ALCARRIA, Nº 56, 8º 4 DE LEGANES (MADRID), 28915 | 191.121€ | 113.195€ | 13-02-2023 |
30 | 213808 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | C/ JUAN PASCUAL Nº 23, 3º D, 28017 | 214.880€ | 102.086€ | 13-02-2023 |
31 | 213809 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | GETAFE | Avda. de las Vascongadas , nº 25-3º-D, 28903 | 218.868€ | 159.072€ | 13-02-2023 |
32 | 213810 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | LEGANÉS | C/ Jeromín, Nº 24, Planta 1, Derecha, 28911 | 264.508€ | 97.552€ | 13-02-2023 |
33 | 213821 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | CL COVACHUELAS 20 BJ A, 28021 | 37.917€ | 0€ | 13-02-2023 |
34 | 213827 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | Valdemorillo | Calle Gladiolos, 17, 28210 | 138.811€ | 57.752€ | 13-02-2023 |
35 | 213832 | Inmueble (Vivienda) | Madrid | MADRID | CALLE VALDERREY Nº29,1ºB. FINCA 26.743, 28035 | 39.500€ | 21.469€ | 13-02-2023 |
36 | Subasta | Tipo de Bien | Provincia | Localidad | Dirección | Valor | Reclamado | Fecha Fin |
Envíame tus datos y te contactaré:
Si algo he tenido claro toda mi vida, es que con la verdad por delante se llega a todos los destinos. Profesionales, y personales. Y quizá esta sea una de las premisas que más alegrías y más momentos agridulces me ha conllevado a lo largo de mi existencia.
Si algo he tenido claro toda mi vida, es que con la verdad por delante se llega a todos los destinos. Profesionales, y personales. Y quizá esta sea una de las premisas que más alegrías y más momentos agridulces me ha conllevado a lo largo de mi existencia.
Hola... en qué puedo ayudarte?