Especialista en subastas e inversiones inmobiliarias
Las subastas inmobiliarias tienden a ser anunciadas en el BOE (Boletín Oficial del Estado) y en periódicos locales o regionales. también pueden ser anunciadas en internet, a través de páginas de internet preparadas en subastas o de las entidades que las convocan, siendo la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona la encargada de convocar toda subasta pública al alza, mediante exhibición de ofertas en sobre cerrado para casas, pisos, chalets, fincas urbanas, fincas rústicas, naves industriales y otros bienes inmuebles.
Envíame tus datos y te contactaré:
También tienen la oportunidad de ser convocadas por bancos, cajas de ahorro, el Gobierno y otras entidades públicas, o por empresas preparadas en subastas inmobiliarias.
Si estás entusiasmado en participar en una subasta inmobiliaria en Barcelona, es requisito registrarse previamente y enseñar una garantía, como una proporción de dinero en efectivo o un aval bancario.
También es sustancial leer detenidamente el folleto informativo de la subasta y, si es viable, asistir con un profesional que pueda contribuir a comprender los términos y hacer una oferta correcta.
La legislación vigente para las subastas inmobiliarias en España está contenida primordialmente en la Ley de Subastas Públicas (Ley 8/2004) y en el Reglamento de Subastas Públicas (Real Decreto 828/1995). Estas leyes establecen las normas y procedimientos a seguir en las subastas públicas y garantizan la transparencia y legalidad del desarrollo. también tienen la posibilidad de aplicarse otras leyes y normativas específicas, según el tipo de propiedad y el tipo de subasta.
Las subastas de viviendas tienen precios muchísimo más económicos que los que se pueden encontrar normalmente en el mercado. Estas casas tienen una rebaja de aproximadamente un 40% con respecto al precio de mercado.
Actualmente, la subasta de inmuebles es la manera más económica para hacerte con una casa en Barcelona.
El proceso de subasta de inmuebles se lleva a cabo a través de internet debido a que hay una mayor afluencia de público y más probabilidad de que la vivienda obtenga un comprador.
Si estás interesado en la subasta de una vivienda, en el portal del BOE podrás encontrar toda la información y características sobre el inmueble, además de las condiciones en las que se encuentra y cómo va evolucionando el proceso de subasta judicial.
La duración del proceso de la subasta de un inmueble puede durar en torno a unos 20 días hábiles desde que inicia la oferta, pero el plazo puede llegar a ampliarse.
Cuando la subasta finaliza, el portal del BOE envía una información de manera telemática al Secretario judicial sobre la puja ganadora y el resto de ofertas. El Secretario judicial es el encargado de controlar la subasta y en cuanto obtiene la información, emite el comunicado dejando constancia de los datos de la persona con la puja ganadora y del resto de participantes.
Hay dos condiciones que se deben cumplir para poder participar en el proceso de subastas de propiedades e inmuebles en Madrid:
Una de las principales ventajas de estas subastas es el precio final del inmueble. Todo dependerá de cómo transcurra la subasta, pero puede haber rebajas de entre el 40 y el 65% sobre el precio actual del mercado. Por lo que la oportunidad es muy buena para conseguir un piso a un precio bajísimo.
La otra cara de la moneda es que, normalmente, no puedes ver por lo que estás pujando. Ni si tiene alguna deuda asociada con la comunidad o algún impuesto sin pagar. O si vive alguien actualmente en el piso.
Sí puedes hablar con los vecinos, por si tuvieran alguna información. O pedir una nueva nota simple en el Registro, para comprobar si tiene alguna deuda impositiva o de la comunidad de vecinos. El portal de subastas del BOE publica toda la información registral del inmueble, pero no da muchos más datos.
Los pisos embargados que salen a subasta son una muy buena oportunidad de conseguir un piso a un precio muy bajo. Aunque el procedimiento puede resultar algo engorroso, y puede conllevar algún riesgo comprar algo sin saber cómo es o si tiene deudas, la rebaja obtenida puede superar con creces a los inconvenientes.
Una vez que conozcas todos estos aspectos, es el momento de saber cómo solicitar un inmueble embargado.
El proceso se realiza online a través del portal de subastas del BOE, que comenzó a funcionar en 2015. Tendrá que iniciar la sesión con su certificado digital o a través del sistema eGovernment Cl@ve.
En el portal de subastas, puede ver los anuncios publicados por provincia seleccionando la zona en el mapa o utilizando el menú desplegable de la web.
La subasta comienza en cuanto se publica el anuncio. Entonces es el momento de depositar el 5% del precio de la propiedad. Una vez que haya pagado esta cantidad, recibirá un recibo con todos los detalles de la transacción.
El resultado de la subasta se anunciará 20 días después del anuncio. Si gana, deberá pagar el 95% restante en un plazo de 20 días. Si rechaza el precio, perderá la fianza.
El monto de dinero que debe pagarse para efectuar la puja será en torno al 5% o 25% del precio mínimo de venta de la propiedad. De esta manera, se asegura que la persona que participa en la subasta está interesada y es una persona solvente.
Ese dinero será tomado como depósito y será devuelto a aquellos participantes que no hayan ganado la subasta. En cambio, al vencedor de la subasta se le retendrá ese dinero y se le contará como una parte del precio del inmueble.
Algunos postores retienen los depósitos de todos los participantes por si el vencedor cancela el resto del pago. De esta manera, la vivienda se adjudica a otro participante siguiendo el orden en el que quedaron en la puja.
La subasta no da comienzo hasta que todas las personas interesadas en pujar por la vivienda hayan entregado todos los documentos requeridos. Cuando esto sea así, se procede a la apertura de la subasta y se leen todas las ofertas.
La persona que realice la puja más elevada se lleva la subasta, pero debe cumplir con todos los requisitos y contar con el monto del dinero que se exige, el cual deberá ser superior al precio mínimo de la licitación.
Al igual que en cualquier procedimiento de compraventa, los impuestos que se deben pagar por un inmueble de subasta son el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los Actos Jurídicos Documentados (AJD).Requisitos para participar en una subasta de vivienda
1 | Subasta | Tipo de Bien | Provincia | Localidad | Dirección | Valor | Reclamado | Fecha Fin |
2 | 213227 | Inmueble (Garaje) | Barcelona | Sabadell | Santiago de Compostela 29-31, 08204 | 16.541€ | 32.082€ | 08-02-2023 |
3 | 213228 | Inmueble (Trastero) | Barcelona | Sabadell | C/ Santiago de Compostela num. 29-31, 08204 | 2.887€ | 32.082€ | 08-02-2023 |
4 | 213229 | Inmueble (Trastero) | Barcelona | Sabadell | C/ Santiago de Compostela num. 29-31, 08204 | 4.646€ | 32.082€ | 08-02-2023 |
5 | 213230 | Inmueble (Trastero) | Barcelona | Sabadell | C/ Santiago de Compostela num. 29-31, 08204 | 4.284€ | 32.082€ | 08-02-2023 |
6 | 213231 | Inmueble (Trastero) | Barcelona | Sabadell | C/ Santiago de Compostela num. 29-31, 08204 | 4.646€ | 32.082€ | 08-02-2023 |
7 | 213232 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | Ripollet | Calla San Jaime 24, local 1, 08291 | 171.435€ | 41.386€ | 08-02-2023 |
8 | 213233 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | LLINARS DEL VALLÈS | Calle Santiago Rusiñol 29, 08450 | 507.704€ | 13.515€ | 08-02-2023 |
9 | 213234 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | CALDES DE MONTBUI | C. TURÓ DEL PI DE LES TRES BRANQUES, NUMERO 35, 08140 | 787.567€ | 687.932€ | 08-02-2023 |
10 | 213235 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | SANT FRUITÓS DE BAGES | C/ DE LA VERGE DE FATIMA, Nº 6, PLANTA BAJA (LOCAL COMERCIAL), 08272 | 61.872€ | 46.155€ | 08-02-2023 |
11 | 213236 | Inmueble (Garaje) | Barcelona | SAN PERE DE RIBES | C/ ILDEFONS CERDA Nº 58-60, 08810 | 12.639€ | 6.594€ | 08-02-2023 |
12 | 213237 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | BARCELONA | C/ ANDRADE 226-228 LOCAL 1º, 08020 | 43.728€ | 18.590€ | 08-02-2023 |
13 | 213238 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | IGUALADA | IGUALADA, 08700 | 246.505€ | 173.784€ | 08-02-2023 |
14 | 213239 | Inmueble (Otros) | Barcelona | PALAFOLLS | Término municipal de Palafolls, procedente de mayor finca denominada Camp Ferrer., 08389 | 655.531€ | 215.361€ | 08-02-2023 |
15 | 213243 | Inmueble (Otros) | Barcelona | Badalona | Ctra. Antigua de Valencia, 48 2º4ª, 08914 | 4.700€ | 23.969€ | 08-02-2023 |
16 | 213356 | Inmueble (Solar) | Barcelona | Avinyó | Calle Raval, nº 18 B, 08279 | 60.000€ | 164.269€ | 09-02-2023 |
17 | 213359 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | LLINARS DEL VALLES | C/NOSTRA SENYORA DEL COLL ,82, 08450 | 403.514€ | 1€ | 09-02-2023 |
18 | 213365 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | BADALONA | C/ Marina 61, 08912 | 96.479€ | 39.980€ | 09-02-2023 |
19 | 213366 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BADALONA | GAVA 1 3-3, 08915 | 300.000€ | 193.521€ | 09-02-2023 |
20 | 213367 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | CANOVELLES | C. Diagonal número 13-15, Piso primero, Puerta segunda, 08420 | 75.195€ | 52.384€ | 09-02-2023 |
21 | 213544 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | GV CORTS CATALANES 313 SA 01, 08014 | 208.600€ | 0€ | 13-02-2023 |
22 | 213545 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | GV CORTS CATALANES 313 AT 03, 08014 | 196.878€ | 0€ | 13-02-2023 |
23 | 213548 | Inmueble (Solar) | Barcelona | CERVELLO | CL EDUARD TOLDRA 32, 08757 | 85.423€ | 0€ | 13-02-2023 |
24 | 213549 | Inmueble (Nave industrial) | Barcelona | Sant Boi de Llobregat | Carrer d'Osca, 4B, 08830 | 1.377.603€ | 1.214.362€ | 13-02-2023 |
25 | 213550 | Inmueble (Nave industrial) | Barcelona | Sant Boi de Llobregat | Carrer d'Osca, 4, 08830 | 1.172.323€ | 1.214.362€ | 13-02-2023 |
26 | 213552 | Inmueble (Garaje) | Barcelona | GRANOLLERS | CL FOMENT 48 SO 41, 08402 | 9.941€ | 0€ | 13-02-2023 |
27 | 213555 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | SENTMENAT | PZ BAIX 3, 08181 | 128.406€ | 0€ | 13-02-2023 |
28 | 213562 | Inmueble (Nave industrial) | Barcelona | RUBI | CL COMP BACH 22, 08191 | 358.352€ | 0€ | 13-02-2023 |
29 | 213564 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | SANTA COLOMA DE GRAMENET | AV PALLARESA 146 1 00 06, 08921 | 14.181€ | 0€ | 13-02-2023 |
30 | 213565 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | SANTA COLOMA DE GRAMENET | AV PALLARESA 146 1 00 08, 08921 | 14.181€ | 0€ | 13-02-2023 |
31 | 213566 | Inmueble (Trastero) | Barcelona | SANTA COLOMA DE GRAMENET | AV PALLARESA 146 1 -1 8, 08921 | 8.735€ | 0€ | 13-02-2023 |
32 | 213577 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | TORRELLES DE FOIX | CL EL RAVAL 102 A BJ 1, 08737 | 49.366€ | 0€ | 13-02-2023 |
33 | 213580 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | CASTELLBELL I EL VILAR | AV PARE CLARET 3, 08296 | 58.865€ | 0€ | 13-02-2023 |
34 | 213588 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | C/ PALOMA 19, ENTRESUELO 1ª, 08001 | 282.767€ | 189.974€ | 13-02-2023 |
35 | 213589 | Inmueble (Trastero) | Barcelona | MOLLET DEL VALLES | CL GALLECS 68 H 15 02, 08100 | 17.142€ | 0€ | 13-02-2023 |
36 | 213593 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Matadepera | LA SOLEIA 15, 08230 | 2.923.000€ | 1.901.242€ | 13-02-2023 |
37 | 213594 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Mollet del Valles | c/ Francesc Layret 28, esc 4, 3 B, 08100 | 182.438€ | 130.233€ | 13-02-2023 |
38 | 213595 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Barcelona | Calle Consell de Cent, Número 389, Principal, Puerta 1ª, 08009 | 1.817.107€ | 1.796.107€ | 13-02-2023 |
39 | 213596 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Barcelona | Paseo Fabra i Puig n.º 17 3º 1ª de Barcelona, 08030 | 141.237€ | 106.450€ | 13-02-2023 |
40 | 213597 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | LLIÇA D'AMUNT | C. NOGUERA RIBAGORÇANA 27, 08186 | 240.741€ | 5.960€ | 13-02-2023 |
41 | 213600 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | C/ CORCEGA 633 PISO ENTRESUELO 1ª PLANTA ALTA, 08025 | 436.816€ | 263.349€ | 13-02-2023 |
42 | 213601 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | L'Hospitalet de Llobregat | c Doctor Jaume Ferran i Clua nº 11, esc 1 pl 3 1ª 08903 de L'Hospitalet de llobregat, 08903 | 299.000€ | 157.590€ | 13-02-2023 |
43 | 213602 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | C/ Marques De Barbera 19 Pl:04 Pt:A2, 08001 | 132.796€ | 93.128€ | 13-02-2023 |
44 | 213603 | Inmueble (Solar) | Barcelona | L'Hospitalet de Llobregat | AVENIDA PAU CASALS, Situación: FINCA RM 2.2, 08901 | 699.695€ | 480.028€ | 13-02-2023 |
45 | 213604 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Premia de Mar | Nuria nº 15 bajo 8, 08330 | 138.074€ | 155.598€ | 13-02-2023 |
46 | 213605 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | SABADELL | PLAZA SAN ROC, 20 C, 08201 | 88.000€ | 223.359€ | 13-02-2023 |
47 | 213606 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | Barcelona | calle Princesa 16 i 18 y calle Barra de Ferro 3 y 5, 08003 | 3.168.608€ | 3.893.404€ | 13-02-2023 |
48 | 213608 | Inmueble (Garaje) | Barcelona | calella | Calle Industria 84-86, 08370 | 17.530€ | 74.950€ | 13-02-2023 |
49 | 213609 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Cal | Calle Industria 84-86, 08370 | 155.861€ | 74.950€ | 13-02-2023 |
50 | 213611 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BADALONA | Avenida Marqués de Sant Mori, 112, 7-1, 08914 | 316.090€ | 152.924€ | 13-02-2023 |
51 | 213612 | Inmueble (Otros) | Barcelona | Santa Margarida i Monjos | parcela de terreno con frente a la calle Sant Joan, 08730 | 327.165€ | 885.559€ | 13-02-2023 |
52 | 213613 | Inmueble (Otros) | Barcelona | Santa Margarida i Monjos | parcela con frente a la calle Sant Joan, 08730 | 342.812€ | 885.559€ | 13-02-2023 |
53 | 213614 | Inmueble (Otros) | Barcelona | Santa Margarida I Monjos | parcela de terreno frente a la calle Sant Joan, 08730 | 342.848€ | 885.559€ | 13-02-2023 |
54 | 213615 | Inmueble (Otros) | Barcelona | Santa Margarida i Monjos | parcela de terreno frente a calle Sant Joan, 08730 | 327.165€ | 885.559€ | 13-02-2023 |
55 | 213617 | Inmueble (Finca rústica) | Barcelona | CUBELLES | PD MAS XINOLA 0, 08880 | 123.329€ | 0€ | 13-02-2023 |
56 | 213620 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Barcelona | Grupo Compositor Beethoven, 16 - Piso: ATC - Puerta: 1, 08021 | 288.408€ | 0€ | 13-02-2023 |
57 | 213623 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | SANT SADURNI D'ANOIA | CL MARIA MONTSERRAT 4 C A AT 2, 08770 | 51.120€ | 0€ | 13-02-2023 |
58 | 213628 | Vehículo (Otros) | Barcelona | 6.400€ | 3.676€ | 13-02-2023 | ||
59 | 213629 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | AV RASOS DE PEGUERA, Nº 111, PLANTA 1ª, PUERTA 2ª, 08003 | 126.126€ | 92.806€ | 13-02-2023 |
60 | 213630 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Badalona | Pasaje Riu Congost 21-23, piso bajos, puerta cuarta, planta baja de Badalona, 08917 | 322.500€ | 199.382€ | 13-02-2023 |
61 | 213631 | Inmueble (Finca rústica) | Barcelona | VILASSAR DE MAR | LA CANOLA, 08340 | 242.760€ | 87.190€ | 13-02-2023 |
62 | 213635 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | CALELLA | CALLE VILASSAR 4, 08370 | 368.787€ | 240.924€ | 13-02-2023 |
63 | 213637 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Cerdanyola del Vallès | c. Frederic Puig, nº 8, Esc. 2, Bloq 1, Bajos 3ª, 08290 | 296.088€ | 147.009€ | 13-02-2023 |
64 | 213639 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | PINEDA DE MAR | Calle Josep M de Segarra 19, 08397 | 247.000€ | 324.134€ | 13-02-2023 |
65 | 213640 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | PINEDA DE MAR | Calle Santiago Rusinyol 11 5-2 esc A, 08397 | 180.500€ | 324.134€ | 13-02-2023 |
66 | 213644 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Vilavano i la Geltrú | Avenida Aragai, 10, 08800 | 771.138€ | 235.811€ | 13-02-2023 |
67 | 213664 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Calella | CALLE Sant Pere, Nº 69 y 71 , 3º 1ª, 08370 | 61.657€ | 39.139€ | 13-02-2023 |
68 | 213667 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | PALAFOLLS | CL VIRGEN DE MONTSERRAT 18 2, 08389 | 84.943€ | 0€ | 13-02-2023 |
69 | 213668 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | MONTCADA I REIXAC | PZ DE LA IGLESIA 5 00 5, 08110 | 19.756€ | 0€ | 13-02-2023 |
70 | 213671 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | SALLENT | CALLE MESTRE VILA 37, 08650 | 202.050€ | 176.901€ | 13-02-2023 |
71 | 213673 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BADALONA | AV MARQUES DE MONTROIG 31 B 03 03, 08912 | 56.318€ | 0€ | 13-02-2023 |
72 | 214014 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | SANT PERE DE RIBES | Calle Gaudia nº 20, 2ª de les Roquetes Sant Pere de Ribes, 08010 | 187.207€ | 17.639.209€ | 15-02-2023 |
73 | 214015 | Bien mueble (Mobiliario) | Barcelona | 1.440€ | 2.100€ | 15-02-2023 | ||
74 | 214017 | Inmueble (Garaje) | Barcelona | Centelles | C/. Sant Josep nº 40, 08540 | 12.443€ | 188.391€ | 15-02-2023 |
75 | 214019 | Inmueble (Garaje) | Barcelona | Centelles | C/. Sant Josep nº 40, 08540 | 12.198€ | 188.391€ | 15-02-2023 |
76 | 214020 | Inmueble (Garaje) | Barcelona | Centelles | C/. Sant Josep nº 40, 08540 | 12.052€ | 188.391€ | 15-02-2023 |
77 | 214021 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | PERAFITA Nº 51.3-2, 08033 | 136.510€ | 110.237€ | 15-02-2023 |
78 | 214022 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | Mataró | c/ Juegos Olímpicos 22, Bj Izq, 08302 | 116.008€ | 211.664€ | 15-02-2023 |
79 | 214023 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | Mataró | c/ Juigos Olímpicos 22, Bj derecha, 08302 | 116.008€ | 211.664€ | 15-02-2023 |
80 | 214024 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | RUBI | CARRETERA DE SABADELL, 10, ESC A, ATICO 1ª, 08191 | 211.046€ | 65.509€ | 15-02-2023 |
81 | 214025 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Sabadell | avda.Estrasburgo 128 1º B, 08206 | 460.841€ | 250.853€ | 15-02-2023 |
82 | 214026 | Inmueble (Solar) | Barcelona | Sant Boi de Llobregat | C. Cerdanya 68, 08830 | 1.680.000€ | 1.540.313€ | 15-02-2023 |
83 | 214027 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | SABADELL | C/ ROMERO Nº 2 3º6ª, 08202 | 184.000€ | 14.880€ | 15-02-2023 |
84 | 214084 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | CALLE FASTENRATH Nº 117, 1º 1ª, 08035 | 134.800€ | 13.877€ | 16-02-2023 |
85 | 214086 | Inmueble (Otros) | Barcelona | Terrassa | De l'Aigua, nº 16, de Terrassa., 08227 | 290.000€ | 128.159€ | 16-02-2023 |
86 | 214087 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | El Prat de Llobregat | quinto C, ubicada en la planta del mismo nombre del portal de la escalera nº. 5 del bloque B, sito en la urbanización La Granja, de El Prat de Llobregat., 08820 | 81.718€ | 24.750€ | 16-02-2023 |
87 | 214096 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BADALONA | SANTA JOANA DE LESTONNAC, 08918 | 61.818€ | 33.649€ | 16-02-2023 |
88 | 214227 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Granollers | calle Murillo, 62 atc 1ª, 08402 | 85.343€ | 62.052€ | 20-02-2023 |
89 | 214230 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | BARBERA DEL VALLÈS | C/ PLA DELS AVELLANERS Nº8, 08210 | 681.698€ | 382.121€ | 20-02-2023 |
90 | 214231 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Sant Quirze del Vallés | calle Bages nº 2, planta baja D, 08192 | 162.759€ | 75.030€ | 20-02-2023 |
91 | 214232 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | CALLE EPIRO NUMERO 4 APARTAMENTO TREINTA Y DOS, 08020 | 80.000€ | 1€ | 20-02-2023 |
92 | 214239 | Bien mueble (Otros bienes y derechos) | Barcelona | 177.640€ | 0€ | 20-02-2023 | ||
93 | 214241 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | EL PRAT DE LLOBREGAT | AVDA. REMOLAR Nº 149, 08820 | 232.254€ | 125.703€ | 20-02-2023 |
94 | 214246 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | VILANOVA I LA GELTRÚ | AVENIDA DEL RIU FOIX, Nº 48, 08800 | 425.208€ | 358.123€ | 20-02-2023 |
95 | 214250 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | L'Hospitalet de Llobregat | calle de las Aguas 49-51, Ático 1ª, 08905 | 186.800€ | 163.166€ | 20-02-2023 |
96 | 214254 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BADALONA | CALLE CENTELLES, 3,2-1, 08915 | 240.125€ | 156.072€ | 20-02-2023 |
97 | 214268 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | L'Hospitalet | Calle Peñíscola, 33, 2-1, 08906 | 241.643€ | 133.783€ | 20-02-2023 |
98 | 214271 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | MANRESA | CL OLEGUER MIRO 13 5 00 05, 08243 | 11.818€ | 0€ | 20-02-2023 |
99 | 214278 | Bien mueble (Otros bienes y derechos) | Barcelona | 657.022€ | 0€ | 20-02-2023 | ||
100 | 214279 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | Calle Salvadors nº 13-3º-2ª, 08001 | 248.749€ | 211.339€ | 20-02-2023 |
101 | 214281 | Inmueble (Solar) | Barcelona | SABADELL | CM PLA D'ARRAONA 57, 08208 | 24.550€ | 0€ | 20-02-2023 |
102 | 214283 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | El Prat de Llobregat | Calle Tibidabo nº 58-62, 2-2, 08820 | 167.250€ | 125.367€ | 20-02-2023 |
103 | 214284 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | El Prat de Llobregat | c/ Isidro Nonell nº 130-134 1º 1ª, 08820 | 406.340€ | 208.389€ | 20-02-2023 |
104 | 214286 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | EL PRAT DE LLOBREGAT | CALLE G. VIGO GARRETA Nº 30-32, 4º-2ª, 08820 | 234.606€ | 162.986€ | 20-02-2023 |
105 | 214289 | Bien mueble (Otros bienes y derechos) | Barcelona | 444.669€ | 0€ | 20-02-2023 | ||
106 | 214293 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | PLAZA BONANOVA, Nº 11, 3º 1ª, 08022 | 870.000€ | 457.478€ | 20-02-2023 |
107 | 214294 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | CORNELLA DE LLOBREGAT | CALLE JOSE RECORT, Nº 12, 1º-3ª, 08940 | 242.550€ | 391.037€ | 20-02-2023 |
108 | 214295 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | VALLROMANES | AVDA. VILASSAR DE MAR, 2-4, puerta A casa 2, 08188 | 362.406€ | 391.037€ | 20-02-2023 |
109 | 214296 | Inmueble (Local comercial) | Barcelona | GRANOLLERS | C. Aragón, 25 Planta Baja, 08401 | 74.543€ | 28.122€ | 20-02-2023 |
110 | 214297 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | MANRESA | CALLE FRANCESC MORAGAS 36-64 , BLOQUE A, ESCALERA A3, PLANTA 1ª PUERTA D, 08241 | 215.542€ | 235.145€ | 20-02-2023 |
111 | 214298 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | MANRESA | RESIDENCIAL EL XUP 19, 08241 | 120.368€ | 235.145€ | 20-02-2023 |
112 | 214306 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | CALLE MIQUEL I BADIA 8, 08024 | 584.105€ | 850.687€ | 20-02-2023 |
113 | 214307 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | MOLLET DEL VALLES | HUESCA 12, 08100 | 419.947€ | 850.687€ | 20-02-2023 |
114 | 214308 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | MOLLET DEL VALLES | HUESCA 14, 08100 | 419.947€ | 850.687€ | 20-02-2023 |
115 | 214316 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Rubí | calle can Barceló 405, 08191 | 99.771€ | 74.985€ | 20-02-2023 |
116 | 214317 | Inmueble (Nave industrial) | Barcelona | PARTES DEL VALLES | TERRENO DE 513,38 MTS, 08150 | 539.695€ | 123.236€ | 20-02-2023 |
117 | 214430 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Cercs | C. Major, 16, 08698 | 125.000€ | 53.149€ | 20-02-2023 |
118 | 214443 | Bien mueble (Otros bienes y derechos) | Barcelona | 54.360€ | 0€ | 20-02-2023 | ||
119 | 214445 | Inmueble (Garaje) | Barcelona | BARCELONA | Calle Roger de Flor, nº 10-14, Planta altillo, 08018 | 11.578€ | 26.082€ | 20-02-2023 |
120 | 214446 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | CALELLA | CALLE AMADEUS 2, 08370 | 238.137€ | 200.999€ | 20-02-2023 |
121 | 214447 | Bien mueble (Joyas, obras de arte y antigüedades) | Barcelona | 15.000€ | 0€ | 20-02-2023 | ||
122 | 214448 | Bien mueble (Otros bienes y derechos) | Barcelona | 4.420€ | 0€ | 20-02-2023 | ||
123 | 214452 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Mollet del Vallès | Rambla Nova 25-27, 1º-2ª, 08100 | 308.988€ | 168.037€ | 20-02-2023 |
124 | 214455 | Bien mueble (Otros bienes y derechos) | Barcelona | 96.978€ | 0€ | 20-02-2023 | ||
125 | 214461 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | BARCELONA | CALLE PINTOR DE CASAS 24, PL.02, PT.02, 08031 | 289.700€ | 308.385€ | 20-02-2023 |
126 | 214462 | Bien mueble (Otros bienes y derechos) | Barcelona | 155.502€ | 0€ | 20-02-2023 | ||
127 | 214465 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Barcelona | C/ Varsovia, núm. 46-48, ático 3ª, 08041 | 181.478€ | 0€ | 20-02-2023 |
128 | 214466 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | Barcelona | C/ Varsovia, núm. 42, subterráneo 1 plaza 10, 08041 | 27.005€ | 0€ | 20-02-2023 |
129 | 214469 | Bien mueble (Otros bienes y derechos) | Barcelona | 5.132.993€ | 0€ | 20-02-2023 | ||
130 | 214470 | Bien mueble (Otros bienes y derechos) | Barcelona | 102.173€ | 0€ | 20-02-2023 | ||
131 | 214471 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | CUBELLES | CALLE LLORENÇ AVINYÓ, 21, 08031 | 438.975€ | 811.586€ | 20-02-2023 |
132 | 214472 | Inmueble (Vivienda) | Barcelona | CUBELLES | CALLE LLORENÇ AVINYÓ, 17, 08031 | 438.975€ | 811.586€ | 20-02-2023 |
133 | 214473 | Bien mueble (Otros bienes y derechos) | Barcelona | 271.738€ | 0€ | 20-02-2023 | ||
